Kader
Tabelle
Spielplan/Ergebnisse
Herren C
KADER

Jürgen
Ahamer

Niklas
Deutsch

Samuel
Divkovic

Daniel
Dobringer

Sandro
Dokic

Georg
Frauscher

Rudolf
Hödl

Stefan
Katzenhofer

Johannes
Kienesberger

Mag. Georg
Lampl

Tobias
Lechner

Maximilian
Leiss

Christian
Maurer

Gerald Hopeton Jamaal
Mc Pherson

Vasilije
Nedic

Stefan
Schimpl

Andreas
Schipflinger

Alexander
Spreitzer

Oliver
Tausch

Christoph
Trauttenberg

Sebastian
Urban

Tobias
Werner
Trainer

Clemens
Staudinger
Grunddurchgang HLL 25/26
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BBC Mile Trockenbau LINZ AG | 24 |
| 2 | Swans Herren C | 21 |
| 3 | BBC McDonald's Iron Scorps Steyr Herren | 19 |
| 4 | UBBC Lions Enns Black Panthers | 18 |
| 5 | Amstetten Falcons A | 16 |
| 6 | BBC RD LINZ AG | 15 |
| 7 | FCN XXXLutz Baskets Wels | 13 |
Grunddurchgang HLL 25/26
| Datum | Ort | Zeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | Raiffeisen Sportpark Gmunden | 20:45 | Swans Herren C | BBC Mile Trockenbau LINZ AG | 55 : 63 |
| 10.10.2025 | Raiffeisen Sportpark Gmunden | 20:45 | Swans Herren C | BBC McDonald's Iron Scorps Steyr Herren | 77 : 64 |
| 13.10.2025 | eww Jugend Arena | 20:30 | FCN XXXLutz Baskets Wels | Swans Herren C | 58 : 76 |
| 25.10.2025 | Gymnasium Enns | 18:00 | UBBC Lions Enns Black Panthers | Swans Herren C | 61 : 73 |
| 14.11.2025 | Raiffeisen Sportpark Gmunden | 20:45 | Swans Herren C | Amstetten Falcons A | 52 : 86 |
| 22.11.2025 | NMS Ferdinand Hüttnerschule | 19:15 | BBC Mile Trockenbau LINZ AG | Swans Herren C | 83 : 65 |
| 28.11.2025 | Raiffeisen Sportpark Gmunden | 20:45 | Swans Herren C | UBBC Lions Enns Black Panthers | 75 : 72 |
| 05.12.2025 | Stadthalle Steyr-Tabor | 19:00 | BBC McDonald's Iron Scorps Steyr Herren | Swans Herren C | 62 : 75 |
| 19.12.2025 | Raiffeisen Sportpark Gmunden | 20:45 | Swans Herren C | FCN XXXLutz Baskets Wels | 87 : 78 |
| 11.01.2026 | NMS Ferdinand Hüttnerschule | 16:00 | BBC RD LINZ AG | Swans Herren C | 65 : 80 |
| 16.01.2026 | Raiffeisen Sportpark Gmunden | 20:45 | Swans Herren C | BBC RD LINZ AG | 83 : 66 |
| 25.01.2026 | Johann Pölz Halle | 16:00 | Amstetten Falcons A | Swans Herren C | 49 : 63 |














