Das BSL-Team der Raiffeisen Swans
KADER
Devon Cooper
Nation: | USA
|
Position: | Guard |
Größe: | 193cm
|
Gewicht: | - |
Nummer: | 1 |
geboren: | 08.12.1998
|
Vuk Zivanovic
Nation: | SRB
|
Position: | Guard |
Größe: | 192cm
|
Gewicht: | 85kg |
Nummer: | 4 |
geboren: | 25.01.2004
|
Valentin Passek
Nation: | AUT
|
Position: | Guard |
Größe: | 194cm
|
Gewicht: | 70kg |
Nummer: | 5 |
geboren: | 14.09.2007
|
Daniel Friedrich
Nation: | AUT
|
Position: | Guard |
Größe: | 181cm
|
Gewicht: | 74kg |
Nummer: | 6 |
geboren: | 11.02.1992
|
Leandro Rubio Frias
Nation: | AUT
|
Position: | Guard |
Größe: | 188cm
|
Gewicht: | 80kg |
Nummer: | 8 |
geboren: | 22.07.2006
|
Dominik Schachinger
Nation: | AUT
|
Position: | Guard |
Größe: | 180cm
|
Gewicht: | 70kg |
Nummer: | 9 |
geboren: | 24.10.2005
|
Lukas Schartmüller
Nation: | AUT
|
Position: | Guard |
Größe: | 191cm
|
Gewicht: | 79kg |
Nummer: | 11 |
geboren: | 26.06.1996
|
Jakob Lohr
Nation: | AUT
|
Position: | Guard |
Größe: | 197cm
|
Gewicht: | 89kg |
Nummer: | 12 |
geboren: | 23.08.2002
|
Khalil Miller
Nation: | CAN
|
Position: | Forward |
Größe: | 203cm
|
Gewicht: | - |
Nummer: | 14 |
geboren: | 08.02.1996
|
Luka Kujundzic
Nation: | HRV
|
Position: | Forward |
Größe: | 207cm
|
Gewicht: | - |
Nummer: | 19 |
geboren: | 23.10.2003
|
Joseph Reece
Nation: | USA
|
Position: | Forward |
Größe: | 203cm
|
Gewicht: | 91kg |
Nummer: | 20 |
geboren: | 25.10.1999
|
Luis Streitberger
Nation: | AUT
|
Position: | Forward |
Größe: | 197cm
|
Gewicht: | 87kg |
Nummer: | 21 |
geboren: | 01.01.2006
|
Trainer
Thomas Crab
Nation: | BEL
|
Position: | Headcoach |
Nabil Murad
Nation: | IRL
|
Position: | Assistant Coach |
Medizinische Betreuer
Julia Mazurek
Jana Thalinger
Matthias Bräuer
Lukas Pohn
Spielerbetreuer