Das B2L-Team der Ballers
KADER
Milos Blagojevic
Nation: | -
|
Position: | - |
Größe: | -
|
Gewicht: | - |
geboren: | 27.03.2008
|
Stammteam: | - |
Simon Burgholzer
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 176cm
|
Gewicht: | 73kg |
geboren: | 21.05.2007
|
Stammteam: | FCN Baskets Wels |
Luca Dittrich
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 191cm
|
Gewicht: | 73kg |
geboren: | 28.07.2006
|
Stammteam: | FCN Baskets Wels |
Lorenz Fercher
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 189cm
|
Gewicht: | 71kg |
geboren: | 16.06.2007
|
Stammteam: | Raiffeisen Swans Gmunden |
Luis Gaber
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | -
|
Gewicht: | - |
geboren: | 23.04.2006
|
Stammteam: | - |
Starlin Inoa Gil
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 198cm
|
Gewicht: | 98kg |
geboren: | 28.05.2003
|
Stammteam: | Raiffeisen Flyers Wels |
Simon Hintenaus
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 190cm
|
Gewicht: | 89kg |
geboren: | 04.10.2002
|
Stammteam: | FCN Baskets Wels |
Filip Ivancevic
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | -
|
Gewicht: | - |
geboren: | 01.01.1970
|
Stammteam: | - |
Eris Javaragic
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 188cm
|
Gewicht: | - |
geboren: | 06.03.2008
|
Stammteam: | FCN Baskets |
Abdi Jimale
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | -
|
Gewicht: | - |
geboren: | 01.01.1970
|
Stammteam: | - |
Paul Kaltenbrunner
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 175cm
|
Gewicht: | 69kg |
geboren: | 27.09.2007
|
Stammteam: | OCS Swans Gmunden |
Dejan Kovacevic
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 192cm
|
Gewicht: | 79kg |
geboren: | 05.07.2004
|
Stammteam: | Raiffeisen Flyers Wels |
Luka Kujundzic
Nation: | HRV
|
Position: | - |
Größe: | 207cm
|
Gewicht: | - |
geboren: | 23.10.2003
|
Stammteam: | - |
Lennox Lasinger
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 190cm
|
Gewicht: | 87kg |
geboren: | 26.08.2007
|
Stammteam: | FCN Baskets Wels |
Marko Laus
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 190cm
|
Gewicht: | 83kg |
geboren: | 02.09.2005
|
Stammteam: | Raiffeisen Flyers Wels |
Benjamin Mesic
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | -
|
Gewicht: | - |
geboren: | 18.07.2006
|
Stammteam: | - |
Hannes Müller
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 179cm
|
Gewicht: | - |
geboren: | 13.09.2008
|
Stammteam: | FCN Baskets |
Valentin Passek
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 194cm
|
Gewicht: | 70kg |
geboren: | 14.09.2007
|
Stammteam: | - |
Maj Ludvid Pavlic
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 200cm
|
Gewicht: | 87kg |
geboren: | 27.08.2007
|
Stammteam: | FCN Baskets Wels |
Valentin Pils
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 183cm
|
Gewicht: | 70kg |
geboren: | 12.12.2004
|
Stammteam: | FCN Baskets Wels |
Leandro Rubio Frias
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 188cm
|
Gewicht: | 80kg |
geboren: | 22.07.2006
|
Stammteam: | - |
Dominik Schachinger
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 180cm
|
Gewicht: | 70kg |
geboren: | 24.10.2005
|
Stammteam: | - |
Jonas Schachinger
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 182cm
|
Gewicht: | 66kg |
geboren: | 08.11.2007
|
Stammteam: | OCS Swans Gmunden |
Luis Streitberger
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 197cm
|
Gewicht: | 87kg |
geboren: | 01.01.2006
|
Stammteam: | Raiffeisen Swans Gmunden |
Moritz Ungeheuer
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 185cm
|
Gewicht: | 70kg |
geboren: | 21.06.2008
|
Stammteam: | OCS Swans Gmunden |
Julian Wesby
Nation: | AUT
|
Position: | - |
Größe: | 178cm
|
Gewicht: | 55kg |
geboren: | 11.07.2007
|
Stammteam: | OCS Swans Gmunden |
Vuk Zivanovic
Nation: | SRB
|
Position: | - |
Größe: | 192cm
|
Gewicht: | 85kg |
geboren: | 25.01.2004
|
Stammteam: | OCS Swans Gmunden |
Trainer
Paul Filzmoser
Nation: | AUT
|
Position: | Headcoach
|