gesponsort von
Perchtold

U22 11/12
Mannschaftskader Allianz Swans Gmunden

Allianz Swans Gmunden


4 Fabian Öhlinger G 183 cm 75 kg 09.06.1994 (19)
5 Tobias Lechner G 180 cm 72 kg 20.11.1991 (21)
7 Georg Frauscher G 170 cm 60 kg 09.12.1992 (20)
8 Alexander Deutsch F 188 cm 71 kg 17.06.1991 (22)
9 Willi Holzinger F 183 cm 82 kg 26.03.1993 (20)
11 Johannes Leberbauer F 177 cm 73 kg 09.07.1992 (20)
12 Lukas Pohn F 193 cm 90 kg 16.11.1994 (18)
13 Paul Carcea F 196 cm 86 kg 08.03.1992 (21)
14 Jozo Rados C 205 cm 105 kg 05.08.1993 (19)
15 Christoph Schobesberger F/C 186 cm 85 kg 10.05.1993 (20)
17 Claudius Neufeldt F 192 cm 84 kg 02.04.1992 (21)
18 Georg Scherrer G 187 cm 81 kg 09.06.1992 (21)


Trainer und Betreuer Allianz Swans Gmunden

Head Coach Chris O'Shea     - (-)
Assistant Coach Johannes Kienesberger     18.09.1985 (27)