Play-Off Finale

  (1) Panthers : (2) Swans 2 : 3
 

80:79, 70:85, 68:65, 79:82, 68:76

Play-Off Semifinale

  (1) Panthers : (5) Lions 3 : 0
  100:79, 75:51, 88:71
  (2) Swans : (6) Bulls 3 : 0
  61:36, 71:64, 73:56

Play-Off Viertelfinale

  (1) Panthers : (8) Gunners 3 : 1
  83:81, 87:79, 96:100, 85:69
  (2) Swans : (7) UBC 3 : 0
  73:61, 81:65, 77:68
  (3) Dukes : (6) Bulls 2 : 3
  75:61, 53:59, 61:72, 82:60, 43:44
  (4) WBC : (5) Lions 2 : 3
  64:53, 67:80, 83:91, 69:62, 77:84

Sponsoren

ABL Grunddurchgang 09/10
Mannschaftskader Allianz Swans Gmunden

Allianz Swans Gmunden


4 Enis Murati F 194 cm 90 kg 02.08.1988 (22)
5 Johannes Kienesberger G 178 cm 75 kg 18.09.1985 (24)
6 Michael Janisch G 202 cm 81 kg 22.08.1989 (21)
7 Thomas Stelzer G 185 cm 75 kg 17.07.1981 (29)
8 Florian Schöninger G/F 186 cm 99 kg 07.01.1982 (28)
9 Peter Hütter G/F 197 cm 97 kg 02.08.1980 (30)
10 Kristijan Splajt F 194 cm 95 kg 27.02.1981 (29)
11 Ian Boylan F 198 cm 98 kg 06.05.1983 (27)
12 Matthias Mayer F/C 204 cm 110 kg 07.04.1981 (29)
13 Deteri Mayes G 189 cm 89 kg 05.08.1974 (36)
14 Vilius Gabsys F 198 cm 101 kg 26.04.1979 (31)
15 Dan Oppland F/C 203 cm 102 kg 07.01.1984 (26)
16 Dominik Gross G/F 192 cm 77 kg 04.09.1989 (21)
17 Roman Moschny F/C 202 cm 96 kg 03.02.1990 (20)
18 Valentin Kainhofer G 179 cm 74 kg 01.06.1990 (20)


Trainer und Betreuer Allianz Swans Gmunden

Head Coach Mathias Fischer     - (-)
Assistant Coach Chris O'Shea     - (-)
Assistant Coach Bernd Wimmer     - (-)