Play-Off Finale
| (1) Panthers : (2) Swans | 2 : 3 | |
|
80:79, 70:85, 68:65, 79:82, 68:76 |
||
Play-Off Semifinale
| (1) Panthers : (5) Lions | 3 : 0 | |
| 100:79, 75:51, 88:71 | ||
| (2) Swans : (6) Bulls | 3 : 0 | |
| 61:36, 71:64, 73:56 | ||
Play-Off Viertelfinale
| (1) Panthers : (8) Gunners | 3 : 1 | |
| 83:81, 87:79, 96:100, 85:69 | ||
| (2) Swans : (7) UBC | 3 : 0 | |
| 73:61, 81:65, 77:68 | ||
| (3) Dukes : (6) Bulls | 2 : 3 | |
| 75:61, 53:59, 61:72, 82:60, 43:44 | ||
| (4) WBC : (5) Lions | 2 : 3 | |
| 64:53, 67:80, 83:91, 69:62, 77:84 | ||
Sponsoren
| ca. 3 Wochen Pause für Didi Mayer |
|
| Montag, den 01. Februar 2010 um 16:35 Uhr |
|
glücklicherweise als nicht so schwer wie ursprünglich befürchtet stellte sich die Knieverletzung heraus, die Didi Mayer beim gestrigen Cupfinale in der Anfangsphase erlitt. Bei einer heute durchgeführten Untersuchung wurde eine Kapselverletzung diagnostiziert, die in ca. 3 Wochen ausgeheilt sein sollte. Rechtzeitig zum Start der Meisterrunde der besten 6 Teams sollte Didi also wieder dabei sein. |
















